00:08 00:31
01:02
04:51
05:27 05:42 05:56
06:11 06:28 06:42 06:58
07:12 07:28 07:43 07:59
08:16 08:29 08:43 08:58
09:14 09:28 09:42 09:57
10:12 10:29 10:41 10:57
11:14 11:28 11:45 11:58
12:13 12:28 12:42 12:59
13:13 13:27 13:44 13:59
14:12 14:28 14:43 14:58
15:13 15:30 15:45 15:59
16:13 16:29 16:43 16:57
17:13 17:28 17:43 17:59
18:14 18:28 18:43 18:58
19:14 19:26 19:43 19:57
20:13 20:27 20:43 20:59
21:13 21:27 21:43 21:57
22:11 22:28 22:43 22:56
23:17 23:36 23:57
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס